原付二種の登録をしてあるので、30km/hの制限はないのですが、車の流れに乗ろうと思ったら、ほぼ全開になってしまうため燃費があまり良くないです・・・
大体1ℓで23キロ位しか走りませんでした、イブパックスSは2ストなので燃費が良くないのは解るのですが、燃料タンクが3リッターしか入らない為、結構な頻度で給油しなければいけないのがツライですね。
主要諸元
イブパックス | イブスマイル | |
型式 | A-AF14 | A-AF06 |
全長×全幅×全高(m) | 1.535×0.585×0.985 | 1.485×0.59×0.905 |
ホイールベース(m) | 1.105 | 1.065 |
シート高(m) | 0.69 | 0.67 |
乾燥重量〈車両重量〉(Kg) | 45〈49〉 | 36〈39〉 |
エンジン・排気量(cm3) | 空冷2サイクル単気筒・49 | 空冷2サイクル単気筒・49 |
最大出力(PS/rpm) | 4.1/6,000 | 4.0/6,000 |
最大トルク(Kg-m/rpm) | 0.52/5,500 | 0.50/5,500 |
燃費(km/L)〔30km/h定地走行テスト値〕 | 75.0 | 76.0 |
変速機形式 | オートマチック | オートマチック |
始動方式 | キック式・セルフ式併用 | キック式 |
点火方式 | CDI | CDI |
燃料タンク容量(L) | 3.0 | 2.5 |
タイヤサイズ(前・後) | 2.50-10-2PR | 2.25-10-2PR |
諸元表を見て気付いたんですが、イブスマイルは2.5ℓしか容量無いんですね・・・
流石に少なすぎでしょう。
以前はアドレスV125に乗っていたのですが、売らなきゃよかったと非常に後悔しております・・・
また買うかなぁ・・・
0 件のコメント:
コメントを投稿